- ホーム
- 無料でどこまで?早見表
- AIに道具をもたせる
Free or Paid
AIに道具をもたせるサービス、無料でどこまで?
AIと自分のパソコンやサービスをつないで、「できません」を減らします。 このなかまの24サービスを、無料の範囲・有料の入口・確かめた日でくらべました。無料で使える枠があるのは10つです。
| サービス | 無料? | 無料でできる範囲 | 有料の入口 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| Devin連載 9話 | 無料あり | 無料プランあり | Pro 月$20、Max 月$200、Teams 月$80から | 2026-10-05 |
| Dify連載 1話 | 無料あり | Dify Cloud には無料の Sandbox がある | Professional 月59ドル(年590ドル)から | 2026-09-26 |
| Genspark連載 9話 | 無料あり | 無料プランは1日100クレジット・カード不要 | Plus 月$24.99から(6段。年払いなら月$19.99から)、Pro 月$249.99から(7段。年払いなら月$199.99から)、Team 1人$30 | 2026-09-30 |
| Grok連載 9話 | 無料あり | 無料はチャットと音声会話の「控えめな枠」 | SuperGrok Lite 月$10/SuperGrok 月$30/Plus 月$100/Heavy 月$300(年払い割引あり) | 2026-09-01〜06 |
| Jina連載 9話 | 無料あり | 月額定額ではなく、先にトークンを買って使うたびに減る回数券方式 | $50(10億トークン)から。その上は$500(110億トークン)。100万トークンあたりは0.050ドルと0.045ドル。無料の段とのあいだの段はない前払い制 | 2026-10-12 |
| Langfuse連載 1話 | 無料あり | 無料は月5万ユニット(記録の数)・直近30日ぶん | 記録の数(ユニット)で決まる | 2026-09-22 |
| Manus連載 6話 | 無料あり | 無料プランがあり、無料の Agent Mode は Manus 2.0 Lite(2026年10月3日の公式モード案内) | 有料の Pro では Manus 2.0・Max・Lite が案内されている(2026年10月3日の公式モード案内)。細かな金額や利用枠は、自分の画面の最新表示で確かめる | 2026-10-03 |
| n8n連載 1話 | 無料あり | 自分のパソコンやサーバーに置く Community Edition は無料で期限なし | Starter 年払い月20€(月払い24€)から | 2026-09-26 |
| OpenClaw連載 1話 | 無料あり | 本体は無料(MITライセンスのオープンソース・全機能無料) | 頭脳のAPI従量課金(使った分だけ) | 2026-09-01 |
| Sarashina連載 9話 | 無料あり | 無料の無償ベータ版があり、Google のログインだけでチャット(文章・ウェブ検索・日英翻訳)と、6つのモデルの API が使える | 有料のプランの案内は無い(規約には、学習を断れるのは有料のプランだけ、とある)。会社向けは別のサービス(Cloud PF Type A) | 2026-10-14 |
| Cloudflare OS連載 7話 | 一部無料 | ソフト本体は無料(Apache-2.0のオープンソース) | Workers有料プラン 月$5〜+AI利用料(使った分)+Access 51人目から月$7/人 | 2026-09-12 |
| Hermes Agent連載 1話 | 一部無料 | 本体は無料(MITライセンスのオープンソース)でアカウントも要りません | Nous Portal Plus 月$20/Super $100/Ultra $200(+頭脳と道具の実費) | 2026-09-09 |
| Jev連載 9話 | 一部無料 | 料金は入力だけで、答え(出力)は無料 | 入力だけ100万トークンあたり0.042ドル(税別)。前払いのクレジットを、お金のページの Add funds で買う | 2026-10-20 |
| Kuse連載 9話 | 一部無料 | 登録時に1,800スタータークレジット(1回きり) | $19.9(18,000クレジット)〜。年額払いは約20%節約表示(年払い時の月あたり換算) | 2026-08-30 |
| OpenRouter連載 9話 | 一部無料 | (free) と付いたAIは、1分20回・1日50回まで(これまでに買った合計が10ドル以上なら1日1,000回) | 月額なし。先にクレジットを買い、使った分だけ減る。買うときの手数料は 5.5%(最低 0.80ドル)で、1回に買える最低額は5ドル | 2026-10-09 |
| Sakana AI連載 1話 | 一部無料 | 無料なのは手前の2つ(Sakana Chat と Sakana Translate) | Namazu API(第8話)、Marlin は1回9,800円 | 2026-09-20 |
| Decisions API連載 9話 | 要確認 | 無料で使える枠は、第1話の本文には書かれていない | 入力100万トークンあたり0.10米ドル。出力トークンやキャッシュの読み書きには別の料金を設けないと案内されている。地域処理と長い入力には倍率がかかる | 2026-10-11 |
| dots連載 9話 | 要確認 | 無料で使える枠は案内されていない | Pro 100・Pro 200・Pro 500、Business Premium、管理者が有効にした Enterprise(プランの料金は第1話にも第9話にも書かれていない) | 2026-10-11 |
| Fireworks AI連載 9話 | 要確認 | 制作のアカウント(2026年10月5日時点)の残高には、最初の1ドルが付いていた | 前払いのクレジット。クレジットを買う窓の金額の欄には最初から 50 が入っていて、いくらから買えるのかは書かれていない(制作では10ドルを買えた)。共用の打ち上げ場はトークンの数、貸し切りの筒は GPU の時間(H100 は1時間8ドル) | 2026-10-05 |
| Runpod連載 9話 | 要確認 | 誰でももらえる無料の枠は、公式のページに見当たらない | 前払い「10ドルから」。使った分が秒ごとに引かれる | 2026-10-05 |
| Claude Fable連載 9話 | 無料なし | 無料プランでは使えません | Pro 月$20+使用クレジット/Max 月$100・$200(週上限の50%まで込み) | 2026-09-07 |
| GPT-6 Astra連載 5話 | 無料なし | Astraそのものに値札はなく、ChatGPTのプランに含まれます | Plus 月¥3,000(Work・Codexのみ)/Pro 月¥16,800から(Chatでも・週50通) | 2026-09-05 |
| Grok Bot連載 1話 | 無料なし | 無料プランはありません | Cursor Pro 月$20〜/SuperGrok 月$30〜(円額は1ドル150円換算の目安) | 2026-09-01 |
| Incredible連載 9話 | 無料なし | 無料プランはない | Pro 月59ドル(年払いなら月50ドル相当) | 2026-09-23 |
無料あり 無料で続けて使える枠がある 一部無料 本体や一部だけ無料 要確認 公式に書かれていない 無料なし
よくある質問
- Q. 無料で「AIに道具をもたせる」ができるAIサービスは?
- 記事で確かめた範囲では、Devin、Dify、Genspark、Grok、Jina、Langfuse、Manus、n8n、OpenClaw、Sarashinaに無料で使える枠があります。くわしい範囲と確認日は、それぞれの料金ページにあります。
- Q. 「AIに道具をもたせる」のAIは、どれから試せばいい?
- まず「無料あり」の印が付いたサービスで試して、足りなくなったら有料の入口を見くらべるのがおすすめです。各サービスの連載では、始め方を1話ずつ書いています。
準備中のシリーズ(HeyGen など)は、記事の公開にあわせてここに追記します。